Una multitud de pequeños atletas para festejar los 15 años de la Escuela de Atletismo
Artículos relacionados
Más de 40 “mini atletas” se hicieron presentes en el Polideportivo «Jorge Miguel Diz» para disputar el torneo organizado por la dirección de Deportes y Recreación de la municipalidad de Navarro, en adhesión a los 15 años de la creación de la escuela de atletismo.
Se desarrolló este sábado 25 de junio con pruebas de velocidad, saltos, lanzamientos y mediofondo, en formato tetlatlón, por suma de puntos.
Aquí los resultados:
Categoría 6 y 7 años Femenino:
1° Renata Rojas: 9”32 en 40m c/vallas, 2.10m en largo, 8p pelotita de softbol y 1’18” los 300m. Puntos 75.
2° Sofía Petrigh: 10”42 en 40m c/vallas, 2.11m en largo, 6p pelotita de softbol y 1’37” los 300m. Puntos 62.
3° Isabella Torres: 10”94 en 40m c/vallas, 2.00m en largo, 3p pelotita de softbol y 1’26” los 300m. Puntos 51.
4° Melisa Gigli: 11”16 en 40m c/vallas, 1.80m en largo, 3p pelotita de softbol y 1’32” los 300m. Puntos 42.
Categoría 6 y 7 años Masculino:
1° Simón Torres: 9”71 en 40m c/vallas, 2.80m en largo, 18p pelotita de softbol y 1’17”7 los 300m. Puntos 72.
2° Noe Lucero: 10”84 en 40m c/vallas, 2.50m en largo, 14p pelotita de softbol y 1’13” los 300m. Puntos 62.
3° Felix Bernard: 10”25 en 40m c/vallas, 2.30m en largo, 12p pelotita de softbol y 1’15”8 los 300m. Puntos 54.
4° Baltazar Calviño: 11”86 en 40m c/vallas, 1.96m en largo, 12p pelotita de softbol y 1’22” los 300m. Puntos 40.
5° Emilio Inchausti: 2.26m en largo, 8p pelotita de softbol y 1’37” los 300m. Puntos 36.
Categoría 8 y 9 años Femenino:
1° Serena de la Fuente: 12”42 en 60m c/vallas, 3.00m en largo, 10p pelotita de softbol y 1’33” los 400m. Puntos 60.
2° Morena Galnares: 13”72 en 60m c/vallas, 3.60m en largo, 16p pelotita de softbol y 1’42” los 400m. Puntos 56.
3° Sabrina Polenta: 13”32 en 60m c/vallas, 3.20m en largo, 17p pelotita de softbol y 1’56” los 400m. Puntos 53.
4° Matilda Rey: 13”20 en 60m c/vallas, 2.90m en largo, 12p pelotita de softbol y 1’51” los 400m. Puntos 42.
5° Justina Carrizo: 13”1 en 60m c/vallas, 2.30m en largo, 7p pelotita de softbol y 1’48” los 400m. Puntos 39.
6° Mercedes Calviño: 13”48 en 60m c/vallas, 2.78m en largo, 11p pelotita de softbol y 2’02” los 400m. Puntos 32.
7° Eloisa Barreira: 14”36 en 60m c/vallas, 2.10m en largo, 14p pelotita de softbol y 1’57” los 400m. Puntos 30.
8° Alma Menay: 15”59 en 60m c/vallas, 2.50m en largo, 10p pelotita de softbol y 2’09” los 400m. Puntos 28.
8° Isernio Cielo: 17”43 en 60m c/vallas, 1.90m en largo, 10p pelotita de softbol y 2’17” los 400m. Puntos 28.
8° Ariadna Rojas: 14”66 en 60m c/vallas, 2.70m en largo, 11p pelotita de softbol y 2’02” los 400m. Puntos 28.
9° Bianca Gigli 19”10 en 60m c/vallas, 1.55m en largo, 3p pelotita de softbol y 2’06” los 400m. Puntos 26.
10° Bernarda Ayoub: 15”92 en 60m c/vallas, 1.75m en largo, 9p pelotita de softbol y 2’10” los 400m. Puntos 24.
10° Alina Tierno: 16”68 en 60m c/vallas, 1.90m en largo, 8p pelotita de softbol y 1’58” los 400m. Puntos 24.
Categoría 8 y 9 años Masculino:
1° Dante Lopez: 12”17 en 60m c/vallas, 3.16m en largo, 14p pelotita de softbol y 1’41” los 400m. Puntos 75.
2° Danilo Viberti: 16”59 en 60m c/vallas, 2.10m en largo, 4p pelotita de softbol y 2’28” los 400m. Puntos 65.
Categoría 10 y 11 años Femenino:
1° Clarita Di Catarina: 12”17 en 80m llanos, 3.80m en largo, 15p pelotita de softbol y 1’53” los 500m. Puntos 75.
2° Isabella Palazesi: 12”83 en 80m llanos, 3.78m en largo, 17p pelotita de softbol y 1’57” los 500m. Puntos 65.
3° Agustina Calviño: 14”92 en 80m llanos, 3.30m en largo, 10p pelotita de softbol y 2’18” los 500m. Puntos 44.
4° Malena Verna: 14”94 en 80m llanos, 2.70m en largo, 14p pelotita de softbol y 2’18”5 los 500m. Puntos 40.
5° Caterine Petrigh: 15”49 en 80m llanos, 3.16m en largo, 11p pelotita de softbol y 2’26” los 500m. Puntos 36.
6° Balbina Gigli: 17”43 en 80m llanos, 2.30m en largo, 5p pelotita de softbol y 2’18”2 los 500m. Puntos 28.
7° Olivia Ayoub: 15”73 en 80m llanos, 2.40m en largo, 8p pelotita de softbol y 2’25” los 500m. Puntos 26.
Categoría 10 y 11 años Masculino:
1° Elías Cirone: 13”85 en 80m llanos, 3.40m en largo, 30p pelotita de softbol y 1’58” los 500m. Puntos 75.
2° Emanuel Bergacna: 13”75 en 80m llanos, 3.40m en largo, 30p pelotita de softbol y 2’23” los 500m. Puntos 66.
3° Ian García: 14”62 en 80m llanos, 3.30m en largo, 30p pelotita de softbol y 2’07” los 500m. Puntos 53.
4° Lautaro Torres: 14”18 en 80m llanos, 3.29m en largo, 16p pelotita de softbol y 2’05” los 500m. Puntos 45.
5° Benjamín Bianquetty: 14”52 en 80m llanos, 3.48m en largo, 26p pelotita de softbol y 2’24” los 500m. Puntos 41.
6° Thiago Matos: 14”30 en 80m llanos, 3.20m en largo, 29p pelotita de softbol y 2’15”9 los 500m. Puntos 33.
7° Jeremías Iscernio: 15”14 en 80m llanos, 2.60m en largo, 17p pelotita de softbol y 2’15” los 500m. Puntos 30.
Categoría 12 y 13 años Femenino:
1° Amparo Valverde: 13”98 en 80m llanos, 2.90m en largo, 5.23m lanz.de la bala y 3’02” los 600m. Puntos 80.
Categoría 12 y 13 años Masculino:
1° Agustín Cuello: 10”71 en 80m llanos, 4.68m en largo, 8.90m lanz.de la bala y 1’47”1 los 600m. Puntos 80.
2° Bautista Toledo: 12”51 en 80m llanos, 3.44m en largo, 4.73m lanz.de la bala y 2’58” los 600m. Puntos 54.
2° Sebastián Carrazán: 14”20 en 80m llanos, 3.18m en largo, 4.80m lanz.de la bala y 2’40” los 600m. Puntos 54.