Santos Podestá ganó el torneo «Autopartes Iván»

Roberto Gómez
Por Roberto Gómez julio 29, 2017

Santos Podestá ganó el torneo «Autopartes Iván»

Hoy se jugó torneo de golf en el club local, a 18 hoyos, modalidad medal play, «Autopartes Iván» fecha especial con puntaje para el Ranking del Campeonato del Club 2017.

Los ganadores son:

Categoría con hándicap 0  a 18: Ganador Santos Podestá con 73 golpes neto y 2º Mariano Zavidowski con 74 golpes neto.

Categoría hándicap 19 a 36: Ganador Horacio Zotto con 75 golpes neto y 2º Carlos Hevia con 76 golpes neto.

Premios especiales: Long Drive: Pablo Gómez y Best Approach: Hernán Pascual (6.01mts.)

Agradecemos al auspiciante Iván Lassalotte y a todos los participantes.

JUGADOR MATRICULA HOYO 1 HOYO 2 HOYO 3 HOYO 4 HOYO 5 HOYO 6 HOYO 7 HOYO 8 HOYO 9 IDA HOYO 10 HOYO 11 HOYO 12 HOYO 13 HOYO 14 HOYO 15 HOYO 16 HOYO 17 HOYO 18 VUELTA GROSS HCP NETO
1 PODESTA SANTOS 60402 4 5 4 5 2 5 3 4 5 37 4 4 3 5 4 6 3 5 5 39 76 3 73
2 ZAVIDOWSKI MARIANO 138315 6 4 4 4 4 7 3 6 5 43 4 5 5 5 3 7 3 4 6 42 85 11 74
3 GRISARO RICARDO 110502 5 4 5 5 4 6 4 5 7 45 5 6 5 5 3 5 4 5 5 43 88 13 75
4 PASCUAL HERNAN 119378 6 6 6 6 3 6 3 4 6 46 5 4 4 5 5 7 3 5 5 43 89 13 76
5 ALONSO GUILLERMO 67655 4 6 5 4 2 6 5 5 8 45 4 5 4 5 4 7 4 4 6 43 88 11 77
6 PODESTA MARCOS 57304 7 3 5 5 4 4 4 5 8 45 5 5 5 7 3 6 4 8 5 48 93 13 80
7 GOMEZ PABLO 108296 6 5 5 6 3 5 5 5 7 47 5 5 5 5 5 6 4 5 5 45 92 11 81
8 VILLACAMPA PABLO 80186 9 5 5 6 5 6 4 8 7 55 5 5 5 6 3 6 4 6 6 46 101 17 84
9 HEVIA EZEQUIEL NPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 -12
10 DANCULOVIC JUAN NPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 -16
TORNEO    IVAN AUTOPARTES       29/07/2017           CATEG.HCP.  19 – 36
JUGADOR MATRICULA HOYO 1 HOYO 2 HOYO 3 HOYO 4 HOYO 5 HOYO 6 HOYO 7 HOYO 8 HOYO 9 IDA HOYO 10 HOYO 11 HOYO 12 HOYO 13 HOYO 14 HOYO 15 HOYO 16 HOYO 17 HOYO 18 VUELTA GROSS HCP NETO
1 ZOTTO HORACIO 134923 7 5 5 6 4 5 3 6 7 48 7 4 7 7 3 8 3 6 6 51 99 24 75
2 HEVIA CARLOS 131999 9 7 5 6 3 5 3 5 7 50 6 5 4 5 5 6 7 4 6 48 98 22 76
3 AMALFI GUSTAVO 119379 5 5 5 8 3 6 4 5 6 47 6 6 7 5 4 6 4 5 7 50 97 20 77
4 MORONTA FERNANDO 140982 6 4 6 8 5 5 4 5 8 51 5 5 7 7 6 6 4 7 6 53 104 26 78
5 GIROTTI HECTOR 125231 6 6 4 5 4 6 4 4 9 48 4 5 9 6 3 7 4 9 6 53 101 22 79
6 VALLEJOS ORLANDO 122986 9 6 5 7 4 7 4 8 8 58 5 7 7 4 5 7 7 5 6 53 111 26 85
7 MOLLON PEDRO 63536 7 5 5 7 6 6 4 9 7 56 9 5 8 5 6 8 4 9 12 66 122 36 86
8 FREDES ADOLFO 111331 6 7 6 8 5 7 5 6 13 63 8 8 6 8 6 7 5 7 7 62 125 33 92
9 IGLESIAS SILVIA 134286 9 5 8 8 4 6 3 8 8 59 5 9 6 6 6 7 5 9 9 62 121 29 92
10 BUGALLO FERNANDO 138119 8 8 5 6 5 7 5 6 9 59 8 8 5 6 4 8 9 8 7 63 122 28 94
11 VELO IGNACIO 6 7 7 8 6 4 5 9 9 61 5 6 7 8 3 6 5 9 10 59 120 25 95
12 GARMENDIA FRANCISCO 140981 7 7 7 6 4 5 4 8 18 66 8 7 7 5 5 5 4 6 8 55 121 25 96
13 TYRRELL CARLOS 10908 4 6 6 7 7 7 5 16 8 66 9 8 6 6 5 7 7 7 6 61 127 23 104
14 VELO DAMIAN NPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 -22
15 DE GRANDI JORGE NPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 -25
16 LASSALOTTE IVAN NPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 -23
17 MAZZA OSVALDO NPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 -29
LONG DRIVE             GOMEZ PABLO
BEST APPROACH   PASCUAL HERNAN     (6,01mts.)
Roberto Gómez
Por Roberto Gómez julio 29, 2017

Los mejores casinos que aceptan Maestro

La práctica de insertar información falsa en un documento oficial es un acto deshonesto que puede tener consecuencias mejores casinos maestrograves. Es importante recordar que la verdad siempre prevalecerá y que la integridad es fundamental en cualquier situación. Evita caer en la tentación de modificar documentos, la honestidad siempre es la mejor opción.