Rugby: Navarro gana y es puntero
Artículos relacionados
Omar Etcheverry (B) 38-16 Dolce Neve
De nuevo el equipo de Navarro gana un duro partido, esta vez de local, el domingo desde las 14. Es para felicitar a estos muchachos que lideran nuevamente la table de primera del torneo empresarial, representando a Club Dorrego y Omar Etchverry.
Primera División | ||||||
Equipo | Pts | J | G | E | P | |
1° | Omar Etcheverry | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2° | Majoba (1) | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 |
3° | Elaion (1) | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 |
4° | Dolce Neve | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 |
5° | ATILRA | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 |
6° | Gral. Belgrano | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 |
7° | Cruz del Sur (1) | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 |
8° | AESA (1) | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 |
9° | HELMET (1) | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 |
10° | Cabaña Argentina | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 |
11° | Protector 24 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 |
12° | EMB Bombas | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 |
13° | Dolcezza (1) | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
14° | Liderar Seguros | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 |
15° | Lobos Bus (1) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
16° | Banco Central (1) | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
–(1) Tienen un partido pendiente de la quinta fecha.
Datos de “Desde abajo rugby”