En una hemosa noche se volvió a jugar este torneo, en el que el Polideportivo de Navarro es subsede. En el 1º encuentro Tristán suárez venció a Villa Moll 8 a 0 y en el 2º Club Dorrego ganó 4 a 0 a Efin.
Hoy se define el 1º y 2º puesto entre Dorrego y Ttristán Suárez, ambos ya clasificados.
Se enfrantarán Moll vs Efin y Tristán Suárez vs Dorrego.
RESULTADOS FECHA DOMINGO 17/02/2019:
SEDE LOBOS:
RIVADAVIA 4: Fernandez Tiago (3) y Goñi Felipe.
MOSTRANDO CAMINOS 0
Amonestados: Muñoz Visca Francisco (Rivadavia)
LOBOS ATHLETIC CLUB 2: Ghiglione Renato y Ocampo Tobias.
EL VIVERO (MERLO) 4: Medina Enzo, Bogarin Thiago, Luque Uriel y Araujo Lucas.
Amonestados: Bogarin Thiago (El Vivero)
SALGADO “A” 8: Castillo Mateo (3), Natale Franco (2), Ayastuy Lorenzo, Leon Santiago y Lavanchi Valentino.
EL PORVENIR (MERLO) 0
Amonestados: Paredes Lucas (El Porvenir)
LOS NARANJOS 2: Velazquez Kevin y Cirigliano Pedro.
SALGADO “B” 0
Amonestados: Panizza Bautista (Los Naranjos).
MADRESELVA 8: Contreras Adrian (3), Campos Dilan, Furesi Francisco, Rojas Carlos, Enriquez Juan Martin y Fresco Thiago.
SALGADO “C” 0
Amonestados: Reparaz Bautista y Rojas Carlos (Madreselva)
SUBSEDE LAS HERAS:
SAN MIGUEL (LAS HERAS) 12: David Francisco (3), Reynoso Benjamin (2), Goñi Kevin (2), Peralta Gustavo, Francioni Augusto, Gonzalez Lucas, Ocampo Pablo y Vanega Thiago.
AGUILAS F.C. (LAS HERAS) 0
ATLETICO (MARCOS PAZ) 4: Russo Rodrigo (2), Martinez Xuan y Rodriguez Alejo.
PABELLON (MARCOS PAZ) 2: Lopez Lucas (2).
SUBSEDE MONTE:
SAN MIGUEL (MONTE) 1: Molteni Santiago.
INDEPENDIENTE (MONTE) 0
EL SALADO (GRAL BELGRANO) 1: Velazque Demian.
EL TALADRO (LAS FLORES) 1: Crego Santino.
SUBSEDE ROQUE PEREZ:
ALUMNI (R.PEREZ) 4: Casalla Alex (2), Peralta Lautaro y Coppari Joel.
SARMIENTO (R.PEREZ) 1: Mc Cormack Gonzalo.
SUBSEDE NAVARRO:
TRISTAN SUAREZ 8: Romero Brandon (3), Rodriguez Sebastian (2), Bustamante Mateo, Arce Jonathan y Gauto Morales Alan.
JORGE BROWN (MOLL) 0
DORREGO 4: Agüero Benjamin (3) y Navarro Thiago.
E.F.I.N. 0
| SEDE LOBOS | |||||||||||
| ZONA A | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| SALGADO A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||
| RIVADAVIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| EL PORVENIR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 2 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | ||||
| ZONA B | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| EL VIVERO (MERLO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | ||
| LOBOS ATHLETIC CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
| LOS NARANJOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| SALGADO B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 2 | ||||
| ZONA C | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| MADRESELVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | ||
| MOSTRANDO CAMINOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||
| SALGADO C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 3 | ||||
| SUBSEDE 25 DE MAYO | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| ARGENTINOS (25 DE MAYO) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| EL CAMPIN (BRAGADO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| PLAZA ITALIA (25 DE MAYO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||
| CLASIFICADOS ARGENTINOS (25 DE MAYO) Y EL CAMPIN (BRAGADO) | |||||||||||
| SUBSEDE LAS HERAS | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| ATLETICO (MARCOS PAZ) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| SAN MIGUEL (LAS HERAS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 | ||
| PABELLON (MARCOS PAZ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| AGUILAS F.C. (LAS HERAS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 0 | ||||
| SUBSEDE MONTE | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| SAN MIGUEL (MONTE) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| INDEPENDIENTE (MONTE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| EL TALADRO (LAS FLORES) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | ||
| EL SALADO (GRAL BELGRANO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | ||||
| SUBSEDE ROQUE PEREZ | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| ALUMNI (R.PEREZ) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | ||
| SARMIENTO (R.PEREZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| DEFENSORES (DEL CARRIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||
| SUBSEDE NAVARRO | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| TRISTAN SUAREZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
| DORREGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
| E.F.I.N. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 | ||
| JORGE BROWN (MOLL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 1 | ||||











