| TORNEO OFICIAL MENORES CLAUSURA 2017 | |||||||||
| TORNEO CRISTIAN MARCELO CUBA ¨CUBITA¨ | |||||||||
| CUARTOS DE FINAL | CANCHA PROVINCIAL | ||||||||
| INICIO | SABADO 16/12/2017 | ||||||||
| 16,00 | CUARTA | DEFENSORES | VS | INDEPENDIENTE MONTE | |||||
| 17,30 | QUINTA | E.F.I.NAVARRO | VS | DORREGO | |||||
| 19,00 | SEXTA | SAN MIGUEL ( LAS HERAS) | VS | E.F.I.NAVARRO | |||||
| 20,30 | SEPTIMA | DORREGO | VS | SAN MIGUEL ( LAS HERAS) | |||||
| 21,30 | OCTAVA | SAN MIGUEL ( LAS HERAS) | VS | E.F.I.NAVARRO | |||||
| 22,30 | OCTAVA | SALGADO | VS | DORREGO | |||||
| CANCHA E.F.I.LOBOS | |||||||||
| 10,00 | CUARTA | E.F.I.CAÑUELAS | VS | SAN MIGUEL ( LAS HERAS) | |||||
| 11,30 | QUINTA | ATLETICO R.P. | VS | SAN MIGUEL ( LAS HERAS) | |||||
| 17,00 | SEXTA | E.F.I.CAÑUELAS | VS | SARMIENTO | |||||
| 18,30 | OCTAVA | SAN MIGUEL MONTE | VS | E.F.I.CAÑUELAS | |||||
| CANCHA SALGADO | |||||||||
| 16,00 | SEPTIMA | ALUMNI | VS | ATHLETIC | |||||
| 17,15 | SEXTA | ALUMNI | VS | INDEPENDIENTE MTE | |||||
| 18,45 | CUARTA | E.F.I.NAVARRO | VS | ATHLETIC | |||||
| 20,15 | QUINTA | INDEPENDIENTE MONTE | VS | EFIL | |||||
| 21,30 | OCTAVA | ATHLETIC LOBOS | VS | E.F.I.LOBOS | |||||
| CANCHA RIVADAVIA | |||||||||
| 10,00 | CUARTA | DEPORTIVO COREANO | VS | SALGADO | |||||
| 11,30 | QUINTA | SAN MIGUEL MONTE | VS | PROVINCIAL | |||||
| 16,00 | SEXTA | DORREGO | VS | SAN MIGUEL MONTE | |||||
| 17,30 | SEPTIMA | SALGADO | VS | E.F.I.LOBOS | |||||
| 19,00 | SEPTIMA | PROVINCIAL | VS | E.F.I.CAÑUELAS | |||||
| TORNEO OFICIAL MAYORES CLAUSURA 2017 | |||||||||
| TORNEO ROBERTO MOGGIA AVION DOMINGO 17 /12/2017 | |||||||||
| CANCHA | URIBELARREA | ||||||||
| 10,00 | SEGUNDA DIV | E.F.I.CAÑUELAS | VS | PROVINCIAL | |||||
| CANCHA | ALUMNI R.P. | ||||||||
| 17,00 | PRIMERA | ALUMNI R.P. | VS | ATLETICO RP | |||||

