En la soleada tarde de Navarro se disputó este torneo, a 18 hoyos, modalidad medal play.
Estos son los ganadores:
Categoría handicap 0 a 22: 1º Pablo Soriano con 76 golpes neto y 2º Damian Velo con 78 golpes neto.
Categoría handicap 23 a 36: 1º Fausto Wenedikter con 79 golpes neto y 2º Fernando Bugallo con 82 golpes neto.
Premios especiales: Long Drive: Diego De La Cuesta y Best Approach: Martín Cervela (1.83).
El próximo sábado 29 de Julio, se jugarà Torneo en simultáneo con fecha especial del Ranking CAMPEONATO DEL CLUB 2017.
| 5 | VILLACAMPA PABLO | 80186 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 48 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 48 | 96 | 17 | 79 |
| 6 | ZANEL HORACIO | 130008 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 45 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 53 | 98 | 17 | 81 |
| 7 | SALCEDO GUSTAVO | 131423 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 53 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 55 | 108 | 21 | 87 |
| 8 | DE LA CUESTA DIEGO | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 53 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 55 | 108 | 20 | 88 | |
| 9 | LOPEZ SERGIO | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VELO ALEJANDRO | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZAVIDOWSKI MARIANO | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BERTORA PRO | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORNEO DIA DEL AMIGO 22/07/2017 CATEG.HCP. 23 – 36 | |||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MATRICULA | HOYO 1 | HOYO 2 | HOYO 3 | HOYO 4 | HOYO 5 | HOYO 6 | HOYO 7 | HOYO 8 | HOYO 9 | IDA | HOYO 10 | HOYO 11 | HOYO 12 | HOYO 13 | HOYO 14 | HOYO 15 | HOYO 16 | HOYO 17 | HOYO 18 | VUELTA | GROSS | HCP | NETO | |
| 1 | WENEDIKTER FAUSO | 130024 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 51 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 51 | 102 | 23 | 79 |
| 2 | BUGALLO FERNANDO | 138119 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 57 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 53 | 110 | 28 | 82 |
| 3 | GARMENDIA FRANCISCO | 140981 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 56 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 52 | 108 | 25 | 83 |
| 4 | MOLLON PEDRO | 63536 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 63 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | 58 | 121 | 36 | 85 |
| 5 | ZOTTO HORACIO | 134923 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 52 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 58 | 110 | 24 | 86 |
| 6 | IGLESIAS SILVIA | 134286 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | 55 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 60 | 115 | 29 | 86 |
| 7 | FREDES ADOLFO | 111331 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 64 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 55 | 119 | 33 | 86 |
| 8 | ARRIEGUI MARTIN | 129988 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 57 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 11 | 56 | 113 | 27 | 86 |
| 9 | VALLEJOS ORLANDO | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LASSALOTTE IVAN | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VELO IGNACIO | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CARUSO EDUARDO | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FIRPO MARTIN | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DE GRANDI JORGE | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SCIBONA SILVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ROST ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LONG DRIVE DIEGO DE LA CUESTA | |||||||||||||||||||||||||

