Hoy se jugó torneo a 18 hoyos, modalidad medal play.
Categoría handicap 0 a 36: 1º Ricardo Grisaro con 73 golpes neto y 2º Mariano Zavidowski con 73 golpes neto, por desempate automático.
| TORNEO 10/06/2017 «MEDAL PLAY» CAT. 0- 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MATRICULA | HOYO 1 | HOYO 2 | HOYO 3 | HOYO 4 | HOYO 5 | HOYO 6 | HOYO 7 | HOYO 8 | HOYO 9 | IDA | HOYO 10 | HOYO 11 | HOYO 12 | HOYO 13 | HOYO 14 | HOYO 15 | HOYO 16 | HOYO 17 | HOYO 18 | VUELTA | GROSS | HCP | NETO | ||
| 1 | GRISARO RICARDO | 110502 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 86 | 13 | 73 | 36,5 |
| 2 | ZAVIDOWSKI MARIANO | 138315 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 45 | 84 | 11 | 73 | 39,5 |
| 3 | LASSALOTTE IVAN | 135448 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 45 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 53 | 98 | 22 | 76 | |
| 4 | SORIANO PABLO | 118780 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 43 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 47 | 90 | 11 | 79 | |
| 5 | ZOTTO HORACIO | 134923 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 9 | 55 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 52 | 107 | 25 | 82 | |
| 6 | PODESTA MARCOS | 57304 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 50 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 | 95 | 13 | 82 | |
| 7 | IGLESIAS SILVIA | 134386 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 56 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 55 | 111 | 28 | 83 | |
| 8 | BUGALLO FERNANDO | 138119 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 51 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 61 | 112 | 28 | 84 | |
| 9 | DANCULOVIC JUAN P | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | |
| 10 | GOMEZ PABLO | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | |
| 11 | DE GRANDI JORGE | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 | |
| 12 | VALLEJOS ORLANDO | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -26 | |
| 13 | MAZZA OSVALDO | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | |
| 14 | PADILLA INES | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -31 | |
| 15 | FIRPO MARTIN | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -36 | |
| 16 | MOLLON PEDRO | NPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -36 | |
| MEJOR SCORE NETO : GRISARO RICARDO | ||||||||||||||||||||||||||
Premio especial mejor neto: Ricardo Grisaro

