Lo explica Revista La Tecla y aquí reproducimos la nota completa.
Las medidas incluyen la eliminación del Fondo Sojero, la suspensión de la baja de retenciones a los derivados de la soja y la reducción de un 66 por ciento a los reintegros a la exportación industrial.
Por caso, la Provincia de Buenos Aires recibe 4.023.321.158,64 pesos del Fondo Sojero, que transfiere a los municipios por coeficiente de coparticipación. A su vez, de ese total el Fondo Provincial Solidario reparte el 30% de esos ingresos a los municipios, que estén adheridos al nuevo pacto fiscal.
En este sentido, cuando entre en vigencia la normativa (se estima que será recién a partir de 2019), los distritos dejarán de percibir sumas millonarias.
La Tecla tuvo acceso a la cantidad de dinero que tenía previsto recibir cada uno de los 135 distritos bonaerenses para este año en concepto de este Fondo y que, a partir de ahora, dejará de percibir.
La medida ya generó fuerte malestar en cada una de las Provincias y, sobre todo, en los distinos ministerios de Economía que ahora deberán hacer malabares para que sus cuentas no queden en rojo.
MUNICIPIOS | FONDO SOJA |
ADOLFO ALSINA | 6.824.465 |
ADOLFO GONZALES CHAVES | 4.256.122 |
ALBERTI | 2.314.378 |
ALMIRANTE BROWN | 35.008.108 |
ARRECIFES | 5.821.807 |
AVELLANEDA | 20.605.758 |
AYACUCHO | 8.187.044 |
AZUL | 12.242.014 |
BAHIA BLANCA | 22.744.414 |
BALCARCE | 7.927.210 |
BARADERO | 4.646.687 |
BENITO JUAREZ | 7.535.014 |
BERAZATEGUI | 26.638.170 |
BERISSO | 11.768.152 |
BOLIVAR | 8.974.043 |
BRAGADO | 9.529.409 |
BRANDSEN | 3.001.943 |
CAMPANA | 11.880.627 |
CAÑUELAS | 5.216.887 |
CAPITAN SARMIENTO | 2.436.308 |
CARLOS CASARES | 6.513.773 |
CARLOS TEJEDOR | 4.700.480 |
CARMEN DE ARECO | 1.683.703 |
CASTELLI | 3.150.443 |
CHACABUCO | 13.481.685 |
CHASCOMUS | 9.371.129 |
CHIVILCOY | 12.471.529 |
COLON | 6.495.190 |
CORONEL DORREGO | 6.846.797 |
CORONEL PRINGLES | 7.342.829 |
CORONEL ROSALES | 6.529.422 |
CORONEL SUAREZ | 12.288.308 |
DAIREAUX | 6.854.785 |
DOLORES | 7.923.950 |
ENSENADA | 4.831.701 |
ESCOBAR | 12.051.948 |
ESTEBAN ECHEVERRIA | 23.944.148 |
EXALTACION DE LA CRUZ | 5.655.866 |
EZEIZA | 11.287.606 |
FLORENCIO VARELA | 34.508.165 |
FLORENTINO AMEGHINO | 3.513.623 |
GENERAL ALVARADO | 5.376.960 |
GENERAL ALVEAR | 4.677.333 |
GENERAL ARENALES | 4.692.329 |
GENERAL BELGRANO | 5.039.046 |
GENERAL GUIDO | 1.860.729 |
GENERAL LA MADRID | 5.671.840 |
GENERAL LAS HERAS | 2.669.245 |
GENERAL LAVALLE | 2.602.086 |
GENERAL MADARIAGA | 6.493.397 |
GENERAL PAZ | 4.823.387 |
GENERAL PINTO | 5.623.916 |
GENERAL PUEYRREDON | 36.967.294 |
GENERAL RODRIGUEZ | 5.251.444 |
GENERAL SAN MARTIN | 30.651.248 |
GENERAL VIAMONTE | 5.331.481 |
GENERAL VILLEGAS | 12.511.465 |
GUAMINI | 5.230.906 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 3.356.973 |
HURLINGHAM | 13.674.686 |
ITUZAINGO | 9.096.136 |
JOSE C. PAZ | 23.826.131 |
JUNIN | 6.503.667 |
LA COSTA | 22.230.941 |
LA MATANZA | 129.922.229 |
LANUS | 29.753.567 |
LA PLATA | 46.507.135 |
LAPRIDA | 4.920.540 |
LAS FLORES | 4.485.962 |
LEANDRO N. ALEM | 5.683.088 |
LEZAMA | 2.176.148 |
LINCOLN | 9.938.395 |
LOBERIA | 5.740.466 |
LOBOS | 2.773.570 |
LOMAS DE ZAMORA | 38.547.650 |
LUJAN | 15.184.623 |
MAGDALENA | 4.464.282 |
MAIPU | 4.932.113 |
MALVINAS ARGENTINAS | 54.360.177 |
MAR CHIQUITA | 7.735.676 |
MARCOS PAZ | 7.463.128 |
MERCEDES | 9.602.436 |
MERLO | 58.838.314 |
MONTE | 2.057.479 |
MONTE HERMOSO | 3.036.664 |
MORENO | 28.135.067 |
MORON | 20.619.776 |
NAVARRO | 3.627.239 |
NECOCHEA | 13.506.462 |
NUEVE DE JULIO | 6.352.233 |
OLAVARRIA | 17.478.788 |
PATAGONES | 12.141.113 |
PEHUAJO | 11.449.310 |
PELLEGRINI | 2.163.270 |
PERGAMINO | 7.358.151 |
PILA | 2.583.992 |
PILAR | 33.587.499 |
PINAMAR | 5.477.699 |
PRESIDENTE PERON | 6.984.865 |
PUAN | 8.303.594 |
PUNTA INDIO | 3.096.813 |
QUILMES | 36.672.250 |
RAMALLO | 4.008.677 |
RAUCH | 4.910.922 |
RIVADAVIA | 6.629.509 |
ROJAS | 4.663.314 |
ROQUE PEREZ | 3.547.855 |
SAAVEDRA | 8.958.068 |
SALADILLO | 4.899.349 |
SALTO | 3.968.088 |
SALLIQUELO | 3.121.265 |
SAN ANDRES DE GILES | 6.797.732 |
SAN ANTONIO DE ARECO | 3.830.509 |
SAN CAYETANO | 4.155.220 |
SAN FERNANDO | 12.869.266 |
SAN ISIDRO | 34.428.128 |
SAN MIGUEL | 25.681.317 |
SAN NICOLAS | 9.389.223 |
SAN PEDRO | 11.001.202 |
SAN VICENTE | 6.021.165 |
SUIPACHA | 2.789.545 |
TANDIL | 17.956.074 |
TAPALQUE | 5.553.171 |
TIGRE | 23.936.650 |
TORDILLO | 1.124.914 |
TORNQUIST | 6.291.268 |
TRENQUE LAUQUEN | 11.700.341 |
TRES ARROYOS | 10.547.227 |
TRES DE FEBRERO | 17.980.199 |
TRES LOMAS | 2.734.937 |
VEINTICINCO DE MAYO | 6.642.386 |
VICENTE LOPEZ | 26.349.158 |
VILLA GESELL | 7.897.869 |
VILLARINO | 9.830.484 |
ZARATE |
Foto y Texto REVISTA LA TECLA