Se jugó una fecha de clasificación en la ciudad de Lobos, con el triunfo de Club Dorrego, el equipo de los melli Ferzzola, 3 a 1 frente a Argentinos de 25 de Mayo. Efin en un muy buen partido, perdió 3 a 2 con el buen equipo de Tristán Suárez y quedó eliminado.
RESULTADOS FECHA MARTES 19/02/2019:
SUBSEDE MONTE:
SAN MIGUEL (MONTE) 1:
EL TALADRO (LAS FLORES) 0
EL SALADO (GRAL BELGRANO) 3:
INDEPENDIENTE (MONTE) 0
OCTAVOS DE FINAL SEDE LOBOS:
TRISTAN SUAREZ 3: Bustamante Mateo (2) y Arce Jonathan.
E.F.I.N. (NAVARRO) 2: Cavanillas Amadeo y Pereyra Bautista.
Amonestados:Arce Jonathan (Tristan Suarez)
DORREGO 3: Tueso Tomás, Navarro Thiago y Agüero Benjamín.
ARGENTINOS (25 DE MAYO) 1: Ledesma Roman.
RIVADAVIA 2: Goñi Felipe y Salinas Thiago.
ATLETICO (MARCOS PAZ) 3: Diaz Maximo, Russo Rodrigo y Ranni Francisco.
Amonestados: Goñi Felipe (Rivadavia) y Russo Rodrigo (Atletico).
SALGADO “A” 2: Blasco Francisco y Castillo Mateo.
SAN MIGUEL (LAS HERAS) 2: Otamendi Augusto y Goñi Kevin.
Ganó por Penales San Miguel de Las Heras 5 a 4.
PROXIMA FECHA: MIERCOLES 20/02/2019
OCTAVOS DE FINAL
19 HS: EL VIVERO (MERLO) VS EL SALADO (GRAL BELGRANO)
20 HS: LOBOS ATHLETIC CLUB VS SAN MIGUEL (MONTE)
21 HS: MADRESELVA VS DEFENSORES (DEL CARRIL)
22 HS: MOSTRANDO CAMINOS VS ALUMNI (R.PEREZ)
| SEDE LOBOS | |||||||||||
| ZONA A | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| SALGADO A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 | ||
| RIVADAVIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||
| EL PORVENIR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 2 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | 4 | ||||
| CLASIFICADOS SALGADO «A» Y RIVADAVIA | |||||||||||
| ZONA B | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| EL VIVERO (MERLO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | ||
| LOBOS ATHLETIC CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | ||
| LOS NARANJOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | ||
| SALGADO B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | ||
| 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 28 | 0 | 4 | ||||
| CLASIFICADOS EL VIVERO (MERLO) Y LOBOS ATHLETIC CLUB | |||||||||||
| ZONA C | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| MADRESELVA | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 | ||
| MOSTRANDO CAMINOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | ||
| SALGADO C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 4 | ||||
| CLASIFICADOS MADRESELVA Y MOSTRANDO CAMINOS | |||||||||||
| SUBSEDE 25 DE MAYO | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| ARGENTINOS (25 DE MAYO) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| EL CAMPIN (BRAGADO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| PLAZA ITALIA (25 DE MAYO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||
| CLASIFICADO ARGENTINOS (25 DE MAYO)EL CAMPIN (BRAGADO) | |||||||||||
| EL CAMPIN (BRAGADO) DEJA SU LUGAR A E.F.I.N DE NAVARRO | |||||||||||
| SUBSEDE LAS HERAS | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| ATLETICO (MARCOS PAZ) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0 | ||
| SAN MIGUEL (LAS HERAS) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 0 | ||
| PABELLON (MARCOS PAZ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | ||
| AGUILAS F.C. (LAS HERAS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 12 | 6 | 0 | 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | ||||
| CLASIFICADOS ATLETICO (MARCOS PAZ) Y SAN MIGUEL (LAS HERAS) | |||||||||||
| SUBSEDE MONTE | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| SAN MIGUEL (MONTE) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| EL SALADO (GRAL BELGRANO) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| INDEPENDIENTE (MONTE) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | ||
| EL TALADRO (LAS FLORES) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 2 | ||||
| CLASIFICADOS SAN MIGUEL (MONTE) Y EL SALADO (GRAL BELGRANO) | |||||||||||
| SUBSEDE ROQUE PEREZ | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| ALUMNI (R.PEREZ) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | ||
| DEFENSORES (DEL CARRIL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | ||
| SARMIENTO (R.PEREZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||
| CLASIFICADOS ALUMNI (R.PEREZ) Y DEFENSORES (DEL CARRIL) | |||||||||||
| SUBSEDE NAVARRO | |||||||||||
| EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | ||
| TRISTAN SUAREZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0 | ||
| DORREGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | ||
| E.F.I.N. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | ||
| JORGE BROWN (MOLL) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 | ||
| 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 37 | 0 | 1 | ||||
| CLASIFICADOS TRISTAN SUAREZ Y DORREGO. | |||||||||||



