Resultados para Intendente
| Elección PASO 11 de agosto de 2019 – Mesa por mesa | |||||||||||||
| Mesa | TERRILE | CASTELLARI | MAGGIOTTI | BLANCOS | NULOS | Mesa | TERRILE | CACHO | SANTIAGO | BLANCOS | NULOS | ||
| CEC 801 | 1 | 3 | 88 | 173 | 20 | 8 | 25 | 3 | 95 | 166 | 19 | 0 | S.Lorenzo |
| CEC 801 | 2 | 13 | 74 | 145 | 40 | 0 | 26 | 8 | 103 | 134 | 32 | 0 | S.Lorenzo |
| CEC 801 | 3 | 3 | 98 | 165 | 26 | 2 | 27 | 6 | 107 | 133 | 33 | 6 | S.Lorenzo |
| CEC 801 | 4 | 3 | 113 | 143 | 29 | 10 | 28 | 5 | 74 | 180 | 17 | 5 | S.Lorenzo |
| Esc. 1 | 5 | 7 | 106 | 140 | 34 | 3 | 29 | 3 | 89 | 154 | 21 | 7 | San José |
| Esc. 1 | 6 | 6 | 103 | 159 | 29 | 3 | 30 | 6 | 88 | 153 | 36 | 2 | San José |
| Esc. 1 | 7 | 4 | 97 | 154 | 20 | 0 | 31 | 16 | 98 | 147 | 24 | 6 | San José |
| Esc. 1 | 8 | 2 | 98 | 156 | 26 | 0 | 32 | 8 | 85 | 192 | 17 | 5 | San José |
| Esc. 1 | 9 | 9 | 99 | 151 | 21 | 6 | 33 | 2 | 100 | 169 | 29 | 1 | San José |
| Esc. 1 | 10 | 6 | 99 | 166 | 21 | 0 | 34 | 3 | 89 | 160 | 18 | 6 | San José |
| Esc. 1 | 11 | 4 | 87 | 170 | 20 | 8 | 35 | 4 | 83 | 78 | 21 | 11 | San José |
| Esc. 1 | 12 | 5 | 116 | 131 | 33 | 0 | 36 | 6 | 89 | 146 | 28 | 0 | Esc. Nª 21 |
| Esc. 1 | 13 | 8 | 97 | 146 | 25 | 3 | 37 | 3 | 50 | 60 | 10 | 2 | Esc. Nª 21 |
| EEET Nª 1 | 14 | 9 | 127 | 124 | 28 | 0 | 38 | 2 | 35 | 48 | 15 | 0 | Los Nogales |
| EEET Nª 1 | 15 | 8 | 102 | 154 | 27 | 2 | 39 | 7 | 67 | 72 | 16 | 2 | Esc. Nª 7 |
| EEET Nª 1 | 16 | 12 | 76 | 167 | 30 | 0 | 40 | 2 | 34 | 31 | 10 | 0 | Williams |
| EEET Nª 1 | 17 | 10 | 103 | 156 | 20 | 3 | 41 | 6 | 62 | 31 | 14 | 0 | La Blanqueada |
| EEET Nª 1 | 18 | 4 | 86 | 161 | 26 | 3 | 42 | 6 | 79 | 139 | 23 | 0 | Las Marianas |
| EEET Nª 1 | 19 | 5 | 114 | 161 | 17 | 1 | 43 | 10 | 83 | 143 | 25 | 0 | Las Marianas |
| EEET Nª 1 | 20 | 3 | 90 | 179 | 10 | 1 | 44 | 3 | 47 | 97 | 19 | 0 | J.J.Almeyra |
| EEET Nª 1 | 21 | 5 | 89 | 174 | 21 | 3 | 45 | 1 | 40 | 14 | 4 | 2 | Sol de Mayo |
| EEET Nª 1 | 22 | 5 | 118 | 142 | 10 | 8 | 46 | 14 | 111 | 117 | 45 | 0 | V.Moll |
| S.Lorenzo | 23 | 0 | 116 | 161 | 14 | 0 | 47 | 6 | 33 | 33 | 10 | 0 | V.Moll |
| S.Lorenzo | 24 | 11 | 118 | 127 | 23 | 5 | 900 | 2 | 18 | 19 | 1 | 0 | Extranjeros |
| 145 | 2414 | 3705 | 570 | 570 | 69 | 132 | 1759 | 2616 | 487 | 55 | |||



