Torneo de Fútbol «Vico Salerno» FECHA 4 jugada el sábado pasado
Artículos relacionados
Al disputarse una nueva fecha, dejamos detalles del torneo que se disputa en el Polideportivo los días sábados… | ||||||
CLUB DORREGO | 9 | CLUB SAN CAYETANO | 2 | |||
Crossi, Alejandro(5) | García, Matias | |||||
Lucero, Diego(3) | Cuello, Emmanuel | |||||
Moya, hector | ||||||
CLUB JORGE BROWN | 2 | SOCIEDAD ITALIANA | 1 | |||
Feliche, Cristopher(2) | Adorno, Hernan | |||||
CLUB ATLETICO | 0 | HOSPITAL | 0 | |||
EFIN | 2 | BOMBEROS | 0 | |||
Mazzone, Gonzalo | ||||||
Landa, Jose | ||||||
LIBRES: RIVADAVIA Y NAVARRO PARA TODOS | ||||||
FECHA 5: a disputarse este sábado a partir de las 13 hs | ||||||
EFIN | NAVARRO PARA TODOS | |||||
BOMBEROS | HOSPITAL | |||||
CLUB DORREGO | CLUB RIVADAVIA | |||||
SOCIEDAD ITALIANA | CLUB SAN CAYETANO | |||||
LIBRES: ATLETICO Y JORGE BROWN |