Torneo «Manuel Mariescurrena» de Fútbol: Aquí el detalle
Artículos relacionados
Se disputó una nueva fecha de fútbol en el Polideportivo, del torneo que lleva el nombre del querido Manuel, futbolista reconocido en toda la zona. Aquí todos los detalles…
FECHA 11 jugada el sábado 10/08/2013 | ||||||||||
EFIN | 2 | HOSPITAL | 5 | |||||||
Derbis, Luis | Breccia, Juan | |||||||||
Santana, Jonathan | Cabanillas, Cristian | |||||||||
Odriozola, Joaquin | ||||||||||
Polenta, Nicolas | ||||||||||
Saunders, Juan | ||||||||||
CLUB SAN CAYETANO | 2 | BOMBEROS | 1 | |||||||
Keit, Miguel | Tierno, Gustavo | |||||||||
Navarro, Antonio | ||||||||||
CLUB DORREGO | 1 | CLUB ATLETICO | 1 | |||||||
Crossi, Alejandro | Lettieri, Abelardo | |||||||||
FECHA 12 a disputarse el sábado 17/08 a las 13,30 hs en el polideportivo | ||||||||||
SOCIEDAD ITALIANA | EFIN | |||||||||
NAVARRO PARA TODOS | CLUB SAN CAYETANO | |||||||||
HOSPITAL | CLUB JORGE BROWN | |||||||||
FECHA 13 (ultima fecha) | ||||||||||
CLUB SAN CAYETANO | HOSPITAL | |||||||||
EFIN | CLUB ATLETICO | |||||||||
CLUB JORGE BROWN | SOCIEDAD ITALIANA | |||||||||
CLUB DORREGO | BOMBEROS | |||||||||
TABLA DE POSICIONES TORNEO APERTURA 2013 | ||||||||
EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DifG |
JORGE BROWN | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
HOSPITAL | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 |
ATLETICO (*) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
EFIN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
DORREGO (*) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
SOCIEDAD ITALIANA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
NAVARRO PARA TODOS(*) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
SAN CAYETANO (*) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
BOMBEROS (*) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
ALMASOL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
(*) Se le otorgaran 3 puntos y 2 goles al finalizar ronda clasificatoria |
GOLEADORES | ||
FELICHE, CRISTOFER (J.BR) | 5 | |
GURRUCHAGA, SEBAS (HOSP) | 4 | |
LETTIERI, ABELARDO (ATL) | 4 | |
CABANILLAS, Cristian (HOSP) | 4 | |
GARCIA. SANTIAGO (ATL) | 4 | |
FRASSÁ, FERNANDO(J.B.) | 4 | |
LUCERO, DIEGO (DORR) | 3 | |
LETTIERI, JESUS (N.P.T.) | 3 | |
CROSSI, ALEJANDRO(DORR) | 3 | |
EYHERABIDE, IVAN (EFIN) | 3 | |
CORREA, ANTONIO (SOC.IT) | 3 | |
TOPART, SERGIO (N.P.T.) | 2 | |
HERRERA, NESTOR (BOM) | 2 | |
SOLANIYE, VICTOR (S.IT) | 2 | |
KEIT, MIGUEL (S.CAY) | 2 | |
SALEMI, MARTIN (BOMB) | 2 | |
BARCALA, FEDERICO (HOSP) | 2 | |
GARCIA. GERMAN (BOM) | 2 | |
NAVARRO, ANTONIO (S.CAY) | 2 | |
POLENTA, NICOLAS(HOSP) | 2 | |
LASCANO, MARTIN (J.BR.) | 2 | |
ODRIOZZOLA, JOAQUIN(HOS) | 1 |