Gral. Rodríguez 11-22 Elaion
CEMIC (B) 3-6 Omar Etcheverry
Vitalcan Lobos (B) 32-0 Gral. Belgrano
WTS (B) 37-22 Majoba Construcciones
Libres: AESA, Policía Metropolitana y Dolce Neve.
Zona Ascenso
Protector (B) 45-14 APTA
Pacific Shark 10-20 Zucarella
Cruz del Sur 24-10 Punala
Grupo Ayex (B) 22-26 Banco Central
Patriotas Rugby (B) 38-0 Danone
Argentinidad 17-7 Viktoria
Achard Seguridad Vs Aerolíneas Argentinas
Libre: HSBC.
Posiciones
Campeonato | |||||
Equipo | Pts | J | G | E | P |
O. Etcheverry | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 |
CEMIC | 36 | 10 | 8 | 0 | 2 |
WTS | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 |
Lobos | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 |
Dolce Neve | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 |
AESA | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 |
Elaion | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 |
Policía Metrop. | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 |
Gral. Belgrano | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 |
Majoba | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 |
Gral. Rodríguez | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 |
Metaldor | – | – | – | – | – |
Old Bankers | – | – | – | – | – |
- Se retiraron del torneo Metaldor y Old Bankers.
Ascenso | |||||
Equipo | Pts | J | G | E | P |
Zucarella | 42 | 10 | 9 | 0 | 1 |
Pacific Shark | 41 | 10 | 9 | 0 | 1 |
Protector 24 | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Cruz del Sur | 31 | 10 | 6 | 1 | 3 |
HSBC | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Banco Central | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 |
Patriotas Rugby | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 |
Grupo Ayex | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 |
Danone | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 |
Argentinidad | 13 | 10 | 3 | 0 | 8 |
APTA | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 |
Achard Segur. | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 |
Aerolíneas | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 |
Viktoria | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 |
Punala | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 |
FUENTE: http://desdeabajorugby.com