Liga Lobense: Resultados y Posiciones
Artículos relacionados
Aquí le ofrecemos todos los partidos jugados el domingo y cómo quedó la tabla de posiciones en las diferentes categorías…
PRIMERA DIVISIÓN
ZONA 1
LOS NARANJOS VS URIBELARREA (suspendido por lluvia, a los 42PT)
MADRESELVA VS PROVINCIAL (suspendido por lluvia)
SMATA 1 (Gutierrez) EFIN 1 (Rodriguez)
INDEPENDIENTE MTE 2 (Pereyra y Villalva) SALGADO 1 (Croci)
DORREGO 3 (De la Cuesta x 2 y Novas) SAN MIGUEL MTE 3 (Leiva x 2 y Dioro)
ZONA 2
EFIL 2 (Lorenzetti x2) ALUMNI 1 (Zupato)
DEPORTIVO COREANO VS DEFENSORES (suspendido por lluvia)
RIVADAVIA 0 SAN MIGUEL LH 0
SARMIENTO 4 (Irazusta x 2, Estrada y gol e/c LAC) ATHLETIC 0
CLUB LAS HERAS 1 (Alvarez) ATLETICO RP 0
SEGUNDA DIVISIÓN
ZONA 1
MADRESELVA 3 PROVINCIAL 2
INDEPENDIENTE MTE 1 SALGADO 0
DORREGO 2 SAN MIGUEL MTE 3
ZONA 2
EFIL 2 ALUMNI 2
DEP. COREANO 1 DEFENSORES 1
CLUB LAS HERAS 1 ATLETICO RP 3
RESERVA
LOS NARANJOS 3 URIBELARREA 2
MADRESELVA 1 PROVINCIAL 2
SMATA 2 EFIN 1
INDEPENDIENTE 2 SALGADO 0
DORREGO 0 SAN MIGUEL MTE 1
ZONA 2
EFIL 2 ALUMNI RP 2
DEP. COREANO 3 DEFENSORES 0
RIVADAVIA 1 SAN MIGUEL LH 3
SARMIENTO 1 ATHLETIC 3
CLUB LAS HERAS 0 ATLETICO RP 1
Primera División
Zona 1 | |||||||||
Pos | Club | Pts | GF | GE | DG | PJ | PG | PP | PE |
1 | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | LOS NARANJOS | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | MADRESELVA | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | E.F.I.N. | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | PROVINCIAL | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | SALGADO | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | URIBELARREA | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | S.M.A.T.A. | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
9 | SAN MIGUEL (M) | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
10 | DORREGO | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Zona 2 | |||||||||
Pos | Club | Pts | GF | GE | DG | PJ | PG | PP | PE |
1 | E.F.I.L. | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
1 | RIVADAVIA | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | SARMIENTO (RP) | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | ATLETICO (RP) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | LAS HERAS | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | DEPORTIVO COREANO | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | SAN MIGUEL (LH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | DEFENSORES | 0 | 3 | 7 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | ALUMNI (RP) | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | ATHLETIC | 0 | 0 | 5 | -5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Reserva
Zona 1 | |||||||||
Pos | Club | Pts | GF | GE | DG | PJ | PG | PP | PE |
1 | INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | SALGADO | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | MADRESELVA | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | SAN MIGUEL (M) | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | PROVINCIAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | DORREGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | URIBELARREA | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | LOS NARANJOS | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | S.M.A.T.A. | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | E.F.I.N. | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zona 2 | |||||||||
Pos | Club | Pts | GF | GE | DG | PJ | PG | PP | PE |
1 | ATLETICO (RP) | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | SARMIENTO (RP) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | LAS HERAS | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | ATHLETIC | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ALUMNI (RP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | DEPORTIVO COREANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | DEFENSORES | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | RIVADAVIA | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | E.F.I.L. | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | SAN MIGUEL (LH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda División
Zona 1 | |||||||||
Pos | Club | Pts | GF | GE | DG | PJ | PG | PP | PE |
1 | SAN MIGUEL (M) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | DORREGO | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | URIBELARREA | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | SALGADO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | PROVINCIAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | MADRESELVA | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | LOS NARANJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S.M.A.T.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | E.F.I.N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona 2 | |||||||||
Pos | Club | Pts | GF | GE | DG | PJ | PG | PP | PE |
1 | E.F.I.L. | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | ALUMNI (RP) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | RIVADAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATLETICO (RP) | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | DEPORTIVO COREANO | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | LAS HERAS | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | SARMIENTO (RP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SAN MIGUEL (LH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ATHLETIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: entretiempo sport Lobos