Hoy se jugó el Torneo “DÍA DE LA INDEPENDENCIA” 18 hoyos, medal play. Válido 3ª FECHA DEL RANKING CAMPEONATO DEL CLUB 2018.
A continuación los resultados:
Categorías handicap: 0 a 18: Ganador Germán Corral con 70 golpes y 2º Horacio Zanel con 71 golpes neto.
Categ.con handicap 19 a 36: Ganador Gustavo Amalfi con 69 golpes y 2º Orlando Vallejos con 80 golpes neto.(DA).
Premios especiales:
Best Approach Hoyo14: Germán Corral
Long Drive Hoyo 9: Pablo Soriano
| lunes 09/07/2018 TORNEO MEDAL FECHA 3 RANKING «DIA DE LA INDEPENDENCIA» CAT. 0-18 | |||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MATRICULA / HCP | HOYO 1 | HOYO 2 | HOYO 3 | HOYO 4 | HOYO 5 | HOYO 6 | HOYO 7 | HOYO 8 | HOYO 9 | IDA | HOYO 10 | HOYO 11 | HOYO 12 | HOYO 13 | HOYO 14 | HOYO 15 | HOYO 16 | HOYO 17 | HOYO 18 | VUELTA | GROSS | HCP | NETO | |
| 1 | CORRAL GERMAN | 134285 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 2 | ZANEL HORACIO | 130008 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 45 | 87 | 16 | 71 |
| 3 | ZAVIDOWSKI MARIANO | 138315 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 37 | 83 | 6 | 77 |
| 4 | SORIANO PABLO | 118780 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 46 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 45 | 91 | 14 | 77 |
| 5 | BAVA OSVALDO | 101720 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 49 | 90 | 10 | 80 |
| 6 | LASSALOTTE IVAN | 135448 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 49 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 48 | 97 | 17 | 80 |
| 7 | TANCO FELIPE | 87820 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 45 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 44 | 89 | 8 | 81 |
| 8 | ETCHEVERRY PABLO | 114464 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 49 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 93 | 11 | 82 |
| 9 | GOMEZ PABLO | 108296 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 49 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 91 | 9 | 82 |
| 10 | PEREZ JUAN PABLO | 97367 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 43 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 90 | 7 | 83 |
| 11 | ALONSO GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VILLACAMPA PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | LARES GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| lunes 09/07/2018 TORNEO MEDAL FECHA 3 RANKING «DIA DE LA INDEPENDENCIA» CAT. 19-36 | |||||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MATRICULA / HCP | HOYO 1 | HOYO 2 | HOYO 3 | HOYO 4 | HOYO 5 | HOYO 6 | HOYO 7 | HOYO 8 | HOYO 9 | IDA | HOYO 10 | HOYO 11 | HOYO 12 | HOYO 13 | HOYO 14 | HOYO 15 | HOYO 16 | HOYO 17 | HOYO 18 | VUELTA | GROSS | HCP | NETO | |
| 1 | AMALFI GUSTAVO | 119379 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 46 | 93 | 24 | 69 |
| 2 | VALLEJOS ORLANDO | 122986 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 62 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 50 | 112 | 32 | 80 |
| 3 | BUGALLO FERNANDO | 138119 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 59 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 51 | 110 | 30 | 80 |
| 4 | GIROTTI HECTOR | 125231 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 50 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 53 | 103 | 21 | 82 |
| 5 | LUJAN TOBIAS | 152414 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 51 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 53 | 104 | 22 | 82 |
| 6 | IGLESIAS SILVIA | 134286 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 53 | 113 | 29 | 84 |
| 7 | FREDES ADOLFO | 111331 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 64 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 54 | 118 | 32 | 86 |
| 8 | FIRPO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CHIARELA CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SVARTMAN M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEST APPROACH: GERMAN CORRAL | |||||||||||||||||||||||||
| LONG DRIVE: PABLO SORIANO | |||||||||||||||||||||||||

