Golf: se jugó la Copa Legacy
Artículos relacionados
La temporada 2014 de golf continúa a pleno, hoy se jugó la COPA LEGACY, a 18 hoyos, modalidad medal play, con interesante participación de jugadores en sus 3 categorías,
Resultados:
HANDICAP 0a12 Ganador OSVALDO BAVA Con 67 neto, Segundo JOAQUIN AMATO con 72 golpes neto.
HANDICAP 13 a 24: Ganador ANTONIO TUFARO con 71 golpes , segundo HORACIO ZANEL con 72 golpes.
HANDICAP 25a 36 Ganador DAMIAN VELO con 71 golpes y Segundo CARLOS HEVIA con 76 golpes neto.
Ganador BEST APPROACH y LONG DRIVE AGUSTIN DE GRANDI.
TORNEO LEGACY 8 DE MARZO 2014 / CATEGORIA: 0 a 12 | |||||||
JUGADOR | MATRICULA | IDA | VTA | TOTAL | HCP | SCORE | |
1 | BAVA OSVALDO | 101720 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
2 | AMATO JOAQUIN | 45781 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
3 | GOMEZ PABLO | 108296 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
4 | DE GRANDI AGUSTIN | 96821 | 38 | 43 | 81 | 3 | 78 |
5 | PEREYRA ADRIAN | 130415 | 40 | 45 | 85 | 6 | 79 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TORNEO LEGACY CATEGORIA: 13-24 | |||||||
JUGADOR | MATRICULA | IDA | VTA | TOTAL | HCP | SCORE | |
1 | TUFARO ANTONIO | 95833 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
2 | ZANEL HORACIO | 130008 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 |
3 | VELO ALEJANDRO | 64383 | 47 | 40 | 87 | 13 | 74 |
4 | VILLACAMPA PABLO | 80186 | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 |
5 | AGUIRRE FABIAN | 91415 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
SORIANO PABLO | 118780 | 40 | 53 | 93 | 15 | 78 | |
6 | ETCHEVERRY SEBASTIAN | 114464 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TORNEO LEGACY CATEGORIA: 25 a 36 | |||||||
JUGADOR | MATRICULA | IDA | VTA | TOTAL | HCP | SCORE | |
1 | VELO DAMIAN | 111728 | 46 | 51 | 97 | 26 | 71 |
2 | HEVIA CARLOS | 131999 | 57 | 55 | 112 | 36 | 76 |
3 | FREDES ADOLFO | 111331 | 54 | 56 | 110 | 32 | 78 |
4 | VALLEJOS ORLANDO | 122986 | 52 | 54 | 106 | 26 | 80 |
5 | FERNANDEZ IRENE | 62496 | 56 | 64 | 120 | 36 | 84 |
6 | MAZZA OSVALDO | 113038 | 58 | 65 | 123 | 36 | 87 |
7 | ALBANESI JOSE | 124043 | 59 | 60 | 119 | 30 | 89 |
8 | MOYA SERGIO | S/H | 60 | 56 | 116 | 25 | 91 |
9 | MOLLON PEDRO | 63536 | 61 | 64 | 125 | 33 | 92 |
10 | AMICO CESAR | 50731 | 58 | 70 | 128 | 36 | 92 |
11 | FALESCHINI FLAVIO | 91897 | 64 | 59 | 123 | 31 | 92 |
12 | IGLESIAS SILVIA | 134286 | 68 | 75 | 143 | 27 | 116 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ALONSO | L P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GRISARO | L P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LONG DRIVE:… AGUASTIN DE GRANDI | |||||||
BEST APPROACH : AGUSTIN DE GRANDI |
La foto es de archivo de navarronoticias.com