Golf Club Informa

admnn17
Por admnn17 julio 23, 2013

Los Invitamos a participar  en los próximos torneos:

27/7: Torneo 18 hoyos medal play con puntaje para el Ranking,

3/8 : Torneo 18 hoyos medal play, 1 categ. jugadores sin handicap y 2 categorías con Hcp.,(si una cat. no reúne 8 jugadores, pueden ser modificadas),

4/8 Torneo Abierto y Circuito FENOBA, (Clubes: Mercedes, Lobos, San A. de Areco, Chivilcoy y Navarro). Inscripciones con anticipación.

17/8 Torneo «Copa de los Amigos» Salidas simultáneas a las 12 horas. Inscripciones con anticipación. Entrega de Premios a las 17 hs. aprox.

Los dìas mièrcoles ,  torneos a 9 hoyos medal play,Premio al mejor score!

Inscripciones ò Consultas: golfclubnavarro@yahoo.com.ar ò llamando al 0222715562825

Les informamos en adjunto, los resultados del torneo y el Ranking.

Los esperamos !!

Golf Club Navarro

«CESAR LONGO»9/3 OTOÑO 13/3 el gran tour  6/4 4ºfecha  Ranking           13 /4 FINAL LEGACY 18/5 6ª fecha Ranking            1/6 SERVICOMP 8/6 8ª FECHA   6/7 9ª FECHA   13/7 10ª FECHA   20/7 PUNTAJE
JUGADORES GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE
BAVA OSVALDO 84 3 90 3 0 0 77 9 90 1 0 0 81 3 86 9 87 9 0 0 37
AMATO JOAQUIN 82 9 0 0 82 3 78 6 0 0 83 6 77 9 0 0 0 0 0 0 33
GOMEZ PABLO 83 6 0 0 86 2 81 3 86 3 83 3 79 6 92 2 0 0 0 0 25
VELO ALEJANDRO 85 2 84 9 0 0 87 2 90 2 0 0 0 0 0 0 87 6 0 0 21
AZARO FRANCISCO 0 0 0 0 81 9 0 0 0 0 86 2 0 0 94 1 88 3 87 6 21
DE GRANDI AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 79 9 75 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18
CARLE OSVALDO 0 0 0 0 87 1 0 0 84 6 0 0 82 2 90 6 0 0 0 0 15
GONZALEZ FERNANDEZ A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 9 9
GRISARO RICARDO 0 0 86 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ALONSO GUILLERMO 0 0 0 0 82 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
AGUIRRE FABIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 3 0 0 88 3 6
DANCULOVIC J P 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 89 1 0 0 0 0 0 0 94 1 4
ETCHEVERRY SEBASTIAN 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 2 0 0 3
PEREZ JUAN PABLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1 0 0 89 1 0 0 2
DENEGRI EZEQUIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 2 2
HEVIA EZEQUIEL 0 0 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SORIANO PABLO 0 0 0 0 0 0 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPEONATO 2013  CATEGORIA HANDICAP 0 CABALLEROS 
«CESAR LONGO»9/3 OTOÑO 13/3 el gran tour 6/4 4ºfecha  Ranking       13/4 FINAL LEGACY 18/5 6ª fecha Ranking            1/6 SERVICOMP 8/6 8ª FECHA   6/7 9ª FECHA   13/7 10ª FECHA   20/7
JUGADOR GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE GROSS PUNTAJE PUNTAJE
DANCULOVIC JP 0 0 98 6 97 6 96 2 92 9 89 9 0 0 100 9 91 9 94 9 59
GRISARO RICARDO 88 6 86 9 0 0 96 1 98 3 94 3 0 0 0 0 0 0 97 3 25
SORIANO PABLO 0 0 0 0 91 9 87 9 0 0 0 0 0 0 106 1 0 0 0 0 19
VILLACAMPA PABLO 0 0 99 3 101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 103 3 98 3 97 6 17
FAILO LEANDRO 0 0 0 0 99 3 0 0 100 1 96 2 0 0 104 2 94 6 105 2 16
ETCHEVERRY SEBASTIAN 87 9 0 0 0 0 0 0 0 0 91 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15
TUFARO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 90 6 98 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
FREDEZ CARLOS 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 102 6 0 0 0 0 8
ECHEGARAY MATIAS 95 2 0 0 0 0 92 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VELO DAMIAN 0 0 0 0 102 1 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0 98 2 0 0 5
ZANEL HORACIO 93 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 1 106 1 5
MAZZA OSCALDO 0 0 110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VALLEJOS ORLANDO 0 0 115 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            CAMPEONATO 2013 —- CATEGORIA DESDE HANDICAP 16 A 36
admnn17
Por admnn17 julio 23, 2013