Dorrego y Efin continúan en el Mundialito con sede en Lobos
Artículos relacionados
Se jugó la última fecha en la subsede Navarro, con el triunfo de Efin vs Moll y el de Tristán Suárez vs Club Dorrego. Si bien estos dos últimos ya estaban clasificados, por la baja de un equipo de 25 de Mayo la Escuelita podrá ocupar ese lugar y hoy disputará un nuevo encuentro en Lobos frente a Tristán Suárez, ganador de la zona en Navarro. Dorrego lo hará con un equipo ganador de la zona de 25 de Mayo.
Aquí todos los resultados y posiciones.
RESULTADOS FECHA LUNES 18/02/2019:
SEDE LOBOS:
LOBOS ATHLETIC CLUB 6: Ghiglione Renato (4), Iribarne Alvaro y Peter Bautista.
LOS NARANJOS 0
EL PORVENIR (MERLO) 1: Manrique Nahuel.
RIVADAVIA 4: Goñi Felipe, Salinas Thiago, Dominguez Valentin y Alzamendi Lionel.
SALGADO “B” 0
EL VIVERO (MERLO) 5: Tabares Elio, Medina Enzo, Acosta Lionel, Moudelle Lautaro y Araujo Lucas.
Amonestados: Vivanco Demian y Bogarin Thiago (El Vivero)
SALGADO “A” 11: Blasco Francisco (3), Labanchi Valentino (3), Castillo Mateo (2), Leon Santiago (2) y Saldias Manuel.
SALGADO “C” 0
MADRESELVA 2: Contreras Adrian y Gatto Francisco.
MOSTRANDO CAMINOS 0
Amonestados: Contreras Adrian (Madreselva)
SUBSEDE LAS HERAS:
SAN MIGUEL (LAS HERAS) 8: Reynoso Benjamin (2), Goñi Kevin (2), Pacheco Bautista, Fuhr Benjamin, Vanega Thiago y David Francisco.
PABELLON (MARCOS PAZ) 0
Amonestados: David Esteban (San Miguel).
ATLETICO (MARCOS PAZ) 12: Gimenez Carlos (4),Diaz Maximo (2), Ranni Francisco (2), Salvatierra Thiago (2), Martinez Xuan y Rodriguez Alejo.
AGUILAS F.C. (LAS HERAS) 0
SUBSEDE ROQUE PEREZ:
DEFENSORES (DEL CARRIL) 3: Lisa Martin (3).
SARMIENTO (R.PEREZ) 0
SUBSEDE NAVARRO:
E.F.I.N. 5:
JORGE BROWN (MOLL) 0
DORREGO 1:
TRISTAN SUAREZ 5:
SEDE LOBOS | ||||||||||
ZONA A | ||||||||||
EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | |
SALGADO A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 | |
RIVADAVIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
EL PORVENIR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 2 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | 4 | |||
CLASIFICADOS SALGADO «A» Y RIVADAVIA | ||||||||||
ZONA B | ||||||||||
EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | |
EL VIVERO (MERLO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
LOBOS ATHLETIC CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
LOS NARANJOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
SALGADO B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 28 | 0 | 4 | |||
CLASIFICADOS EL VIVERO (MERLO) Y LOBOS ATHLETIC CLUB | ||||||||||
ZONA C | ||||||||||
EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | |
MADRESELVA | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 | |
MOSTRANDO CAMINOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
SALGADO C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 4 | |||
CLASIFICADOS MADRESELVA Y MOSTRANDO CAMINOS | ||||||||||
SUBSEDE 25 DE MAYO | ||||||||||
EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | |
ARGENTINOS (25 DE MAYO) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
EL CAMPIN (BRAGADO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
PLAZA ITALIA (25 DE MAYO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
CLASIFICADOS ARGENTINOS (25 DE MAYO) Y EL CAMPIN (BRAGADO) | ||||||||||
SUBSEDE LAS HERAS | ||||||||||
EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | |
ATLETICO (MARCOS PAZ) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0 | |
SAN MIGUEL (LAS HERAS) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 0 | |
PABELLON (MARCOS PAZ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
AGUILAS F.C. (LAS HERAS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |||
CLASIFICADOS ATLETICO (MARCOS PAZ) Y SAN MIGUEL (LAS HERAS) | ||||||||||
SUBSEDE MONTE | ||||||||||
EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | |
SAN MIGUEL (MONTE) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
INDEPENDIENTE (MONTE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
EL TALADRO (LAS FLORES) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
EL SALADO (GRAL BELGRANO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | |||
SUBSEDE ROQUE PEREZ | ||||||||||
EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | |
ALUMNI (R.PEREZ) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | |
DEFENSORES (DEL CARRIL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
SARMIENTO (R.PEREZ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||
CLASIFICADOS ALUMNI (R.PEREZ) Y DEFENSORES (DEL CARRIL) | ||||||||||
SUBSEDE NAVARRO | ||||||||||
EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | F.PLAY | |
TRISTAN SUAREZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0 | |
DORREGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
E.F.I.N. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
JORGE BROWN (MOLL) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 37 | 0 | 1 | |||
CLASIFICADOS TRISTAN SUAREZ Y DORREGO. Efin reemplazará a un club de 25 de Mayo |