Golf: Se disputó torneo modalidad medal play, categoría con hándicap 0 a 36

Roberto Gómez
Por Roberto Gómez abril 28, 2018

Golf: Se disputó torneo modalidad medal play, categoría con hándicap 0 a 36

A continuación los resultados:
Ganador Santos Podestà, hándicap 4, con 69 golpes netos.
Segundo Ezequiel Hevia, hándicap 12, con 71 golpes netos.
Gracias  a todos por participar !
GOLF CLUB NAVARRO
28/04/2018      TORNEO MEDAL PLAY  2018   CATEGORÌA MIXTA HCP. 0-36
JUGADOR MATRICULA HOYO 1 HOYO 2 HOYO 3 HOYO 4 HOYO 5 HOYO 6 HOYO 7 HOYO 8 HOYO 9 IDA HOYO 10 HOYO 11 HOYO 12 HOYO 13 HOYO 14 HOYO 15 HOYO 16 HOYO 17 HOYO 18 VUELTA GROSS HCP NETO
1 PODESTA SANTOS 60402 4 4 4 4 4 4 3 4 5 36 5 4 3 4 3 5 2 5 6 37 73 4 69
2 HEVIA EZEQUIEL 79892 5 5 3 5 3 5 3 5 8 42 4 4 5 6 3 6 3 4 6 41 83 12 71
3 PODESTA MARCOS 57304 4 5 5 4 3 7 2 5 6 41 5 5 4 6 3 6 3 5 5 42 83 11 72
4 ALONSO GUILLERMO 67655 6 5 6 5 2 4 4 4 6 42 4 5 5 4 4 6 3 5 5 41 83 11 72
5 CERVELA MARTIN 139750 4 4 5 5 4 3 4 6 6 41 6 5 6 7 4 7 3 5 8 51 92 18 74
6 CORRAL GERMAN 134285 7 5 6 6 4 5 5 5 7 50 6 3 7 5 4 5 3 3 6 42 92 17 75
7 LASSALOTTE IVAN 135448 5 5 6 5 3 5 3 5 8 45 6 7 6 6 3 6 4 5 6 49 94 18 76
8 DE GRANDI JORGE 78962 6 6 6 6 4 7 4 7 7 53 5 5 7 7 4 7 3 6 7 51 104 26 78
9 LAPIEDRA JUAN CARLOS 150315 5 5 6 7 6 6 6 6 6 53 6 5 7 5 4 6 5 6 6 50 103 25 78
10 ESCOBAR RAMON 138377 6 6 6 5 5 6 6 5 7 52 6 6 4 6 5 6 5 8 7 53 105 26 79
11 VALLEJOS ORLANDO 122986 6 7 9 5 5 7 4 7 8 58 5 9 8 6 4 5 3 5 8 53 111 31 80
12 FRANZI MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DENEGRI JUAN IGNACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BULDINI DAMIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 HEVIA CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 IGLESIAS SILVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Gómez
Por Roberto Gómez abril 28, 2018