Pablo Gómez se quedó con el premio Legacy en la categoría 0-12 de Hándicap

Roberto Gómez
Por Roberto Gómez marzo 24, 2018

Pablo Gómez se quedó con el premio Legacy en la categoría 0-12 de Hándicap

Hoy se jugó el tradicional torneo de Golf “Legacy”  18 hoyos, modalidad medal play, con gran participación de jugadores. A continuación los resultados:
 Ganador categoría  con Hándicap 0 a 12 Pablo Gómez con 68 golpes y 2do. Joaquín Amato con 70 golpes (desempate automático con el 3er. Puesto).
– Ganador categoría con Hándicap 13 a 24 Ivan Lassalotte con 67 golpes y 2do. Jorge Luis Mora con 69 golpes neto.
– Ganador categoría con Hándicap 25 a 36 Pedro Mollon con 71 golpes y 2do. Marcelo Martinez con 72 golpes netos.
– Ganadora categoría Damas Silvia Iglesias con 74 golpes netos.
– Premio Long drive: Pablo Gómez
– Premio best approach Néstor Cepeda
 El Golf Club de Navarro agradece a Julieta Giacobelli y a Sebastian Etcheverry por el auspicio y a todos los jugadores por participar.
24/03/2018      TORNEO LEGACY   CON HANDICAP              0-12
JUGADOR MATRICULA HOYO 1 HOYO 2 HOYO 3 HOYO 4 HOYO 5 HOYO 6 HOYO 7 HOYO 8 HOYO 9 IDA HOYO 10 HOYO 11 HOYO 12 HOYO 13 HOYO 14 HOYO 15 HOYO 16 HOYO 17 HOYO 18 VUELTA GROSS HCP NETO
1 GOMEZ PABLO 108296 5 5 5 4 4 6 2 4 5 40 5 5 4 5 3 5 3 4 5 39 79 11 68
2 AMATO JOAQUIN 45781 5 3 5 4 4 6 3 4 7 41 6 6 4 5 4 4 2 4 5 40 81 11 70
3 PODESTA SANTOS 60402 4 5 4 4 4 5 2 3 5 36 5 4 5 4 3 4 4 4 5 38 74 4 70
4 GARZON ARIEL 78037 5 4 4 4 3 6 3 6 6 41 5 4 4 5 3 5 3 5 6 40 81 10 71
5 ZAVIDOWSKI MARIANO 138315 4 4 4 4 5 6 3 5 4 39 4 4 5 4 3 7 3 5 6 41 80 8 72
6 IRIGOYEN LUIS 136800 8 5 4 4 3 5 3 5 7 44 4 5 5 4 4 4 3 4 5 38 82 9 73
7 BAVA OSVALDO 101720 5 6 5 4 3 7 3 6 7 46 5 4 5 5 3 7 2 4 5 40 86 9 77
8 ETCHEVERRY SEBASTIAN 114464 4 5 6 5 4 7 4 5 5 45 4 3 6 4 3 8 2 5 8 43 88 11 77
9 VELO ALEJANDRO 64383 5 6 5 4 4 5 4 8 6 47 5 4 6 5 4 7 2 4 6 43 90 11 79
10 CEPEDA NESTOR 94044 6 6 5 4 4 4 4 5 6 44 5 5 6 5 3 5 2 9 6 46 90 9 81
11 LOPEZ SERGIO 54673 9 5 7 5 3 8 5 5 8 55 5 5 6 7 3 6 3 3 8 46 101 11 90
12 ALONSO GUILLERMO LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 -11
13 BERTORA JORGE PRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/03/2018      TORNEO LEGACY   CON HANDICAP              13-24
JUGADOR MATRICULA HOYO 1 HOYO 2 HOYO 3 HOYO 4 HOYO 5 HOYO 6 HOYO 7 HOYO 8 HOYO 9 IDA HOYO 10 HOYO 11 HOYO 12 HOYO 13 HOYO 14 HOYO 15 HOYO 16 HOYO 17 HOYO 18 VUELTA GROSS HCP NETO
1 LASSALOTTE IVAN 135448 5 6 5 5 4 6 4 5 5 45 5 5 4 5 4 5 3 5 5 41 86 19 67
2 MORA JORGE LUIS 115389 5 4 5 6 4 5 4 6 7 46 5 5 5 5 4 6 4 4 6 44 90 21 69
3 GRISARO RICARDO 110502 6 4 6 5 4 4 3 5 6 43 4 5 4 4 4 6 4 5 6 42 85 14 71
4 VELO DAMIAN 131728 7 5 6 5 3 7 3 5 7 48 4 5 6 7 5 5 4 4 6 46 94 23 71
5 MIEGGI GUSTAVO 119005 6 5 5 5 4 6 3 8 6 48 6 6 5 5 3 6 3 6 8 48 96 23 73
6 ZOTTO HORACIO 134923 6 5 5 6 4 6 3 5 5 45 7 5 5 5 6 3 6 7 7 51 96 23 73
7 VILLACAMPA PABLO 80186 5 6 5 5 3 7 4 6 8 49 5 5 5 5 3 5 3 7 6 44 93 18 75
8 WENEDIKTER FAUSTO 130024 8 5 6 7 3 7 4 6 8 54 5 4 4 5 4 6 3 5 7 43 97 19 78
9 HEVIA CARLOS 131999 6 6 8 5 4 7 4 5 6 51 5 5 4 4 3 9 3 6 8 47 98 19 79
10 CARBONE MARTIN 99295 8 5 4 4 5 6 4 6 7 49 8 6 6 4 4 6 4 8 9 55 104 18 86
11 FREDEZ CARLOS 63340 9 7 5 5 3 7 6 5 7 54 6 5 5 8 3 7 5 7 6 52 106 19 87
12 DANCULOVIC JUAN 106081 14 4 7 8 5 7 4 5 5 59 6 8 5 7 3 6 3 5 7 50 109 16 93
13 HEVIA EZEQUIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 -13
14 SORIANO PABLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 -15
15 BERTORA ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 -18
16 ALTERINO DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 -19
17 CERVELA MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 -19
18 BALDUZZI PABLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 -22
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/03/2018      TORNEO LEGACY   CON HANDICAP              25-36
JUGADOR MATRICULA HOYO 1 HOYO 2 HOYO 3 HOYO 4 HOYO 5 HOYO 6 HOYO 7 HOYO 8 HOYO 9 IDA HOYO 10 HOYO 11 HOYO 12 HOYO 13 HOYO 14 HOYO 15 HOYO 16 HOYO 17 HOYO 18 VUELTA GROSS HCP NETO
1 MOLLON PEDRO 63536 6 8 6 6 3 5 7 7 7 55 8 7 6 6 3 6 3 6 7 52 107 36 71
2 MARTINEZ MARCELO 6 6 7 6 5 6 5 6 8 55 4 5 5 5 3 5 3 5 7 42 97 25 72
3 BUGALLO FERNANDO 138119 9 5 5 5 3 7 4 6 7 51 5 6 7 7 4 8 5 5 6 53 104 30 74
4 CARPINETTI CLAUDIO 139749 7 5 7 5 5 7 5 5 6 52 5 5 6 6 4 7 5 4 7 49 101 27 74
5 LUJAN TOBIAS 152414 4 6 5 5 3 7 3 7 7 47 6 5 10 6 3 7 3 5 7 52 99 25 74
6 CARUSO EDUARDO 47922 7 4 5 5 5 6 4 4 8 48 6 5 6 6 3 7 4 7 8 52 100 25 75
7 DE GRANDI JORGE 78962 7 7 5 6 4 8 3 5 7 52 6 4 8 5 5 7 4 7 6 52 104 27 77
8 ELORZA RENE 106773 7 5 6 4 3 6 3 6 8 48 7 5 6 6 4 8 6 6 6 54 102 25 77
9 MORONTA FERNANDO 140982 6 6 5 5 4 8 4 6 7 51 5 5 6 6 3 7 5 5 9 51 102 25 77
10 FREDES ADOLFO 111331 7 4 4 6 4 7 9 6 10 57 6 6 5 8 5 8 4 5 7 54 111 33 78
11 VALLEJOS ORLANDO 122986 7 6 6 6 4 9 3 7 9 57 8 5 6 5 6 6 3 5 8 52 109 31 78
12 JEANNERET FERNANDO 123930 5 5 7 7 5 7 4 6 8 54 5 5 8 6 5 7 4 6 8 54 108 26 82
13 WALTER JOSE ARMANDO 9 6 5 7 4 6 3 10 7 57 7 6 7 12 5 6 5 6 7 61 118 30 88
14 FERRERO JUAN CARLOS 114738 8 6 6 8 4 7 5 7 7 58 8 7 5 3 8 4 8 9 6 58 116 25 91
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/03/2018      TORNEO LEGACY   CON HANDICAP              25-36
JUGADOR MATRICULA HOYO 1 HOYO 2 HOYO 3 HOYO 4 HOYO 5 HOYO 6 HOYO 7 HOYO 8 HOYO 9 IDA HOYO 10 HOYO 11 HOYO 12 HOYO 13 HOYO 14 HOYO 15 HOYO 16 HOYO 17 HOYO 18 VUELTA GROSS HCP NETO
1 IGLESIAS SILVIA 134286 5 7 7 5 4 7 3 8 7 53 8 8 7 5 3 5 3 6 6 51 104 30 74
2 BLATTER LORENA 7 5 7 6 4 8 3 6 9 55 8 10 8 6 4 5 9 9 9 68 123 27 96
LONG DRIVE   GOMEZ PABLO
B.APPROACH CEPEDA NESTOR

GOLF CLUB NAVARRO

Roberto Gómez
Por Roberto Gómez marzo 24, 2018